2018 | |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, a partir de 1º de Janeiro de 2018 | |
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
Até 1.693,72 | 8% |
De 1.693,73 até 2.822,90 | 9% |
De 2.822,91 até 5.645,80 | 11% |
2017 | |
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador. Avulso, para Pagamento de Remuneração a partir de 01 de Janeiro de 2017 |
|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
até 1.659,38 | 8% |
De 1.659,39 até 2.765,66 | 9% |
De 2.765,67 até 5.531,31 | 11% |
Portaria Ministerial MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017 |
2016 | |
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador. Avulso, para Pagamento de Remuneração a partir de 01 de Janeiro de 2016 |
|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
até 1.556,94 | 8% |
De 1.556,95 até 2.594,92 | 9% |
De 2.594,93 até 5.189,82 | 11% |
Portaria Interministerial MTPS/MF Nº 1, de 8 de janeiro de 2016 |
2015 | |
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador. Avulso, para Pagamento de Remuneração a partir de 01 de Janeiro de 2015 |
|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
Até 1.399,12 | 8% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 9% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 11% |
Portaria Interministerial MPS/MF 13, de 9 de janeiro de 2015 |
2014 | |
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador. Avulso, para Pagamento de Remuneração a partir de 01 de Janeiro de 2014 |
|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
Até 1.317,07 | 8% |
De 1.317,08 até 2.195,12 | 9% |
De 2.195,13 até 4.390,24 | 11% |
Portaria Interministerial MPS/MF 19, de 10 de janeiro de 2014 |
2013 | |
Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador. Avulso, para Pagamento de Remuneração a partir de 01 de Janeiro de 2013 |
|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS (%) |
Até 1.247,70 | 8% |
De 1.247,71 até 2.079,50 | 9% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 11% |
Portaria Interministerial MPS/MF 15, de 10 de janeiro de 2013 |
CST – IPI | ||
A finalidade do CST é descrever, de forma objetiva, qual a tributação do IPI que está sendo aplicada sobre o produto nas operações: | ||
A partir de 01/04/2010 os contribuintes do IPI deverão utilizar a seguinte Tabela de CST/IPI: | ||
SAÍDAS | ||
50 – Saída Tributada | ||
51 – Saída Tributável com Alíquota Zero | ||
52 – Saída Isenta | ||
53 – Saída Não Tributada | ||
54 – Saída Imune | ||
55 – Saída com Suspensão | ||
99 – Outras Saídas | ||
ENTRADAS | ||
Código – Descrição | ||
00 – Entrada com Recuperação de Crédito | ||
01 – Entrada Tributada com Alíquota Zero | ||
02 – Entrada Isenta | ||
03 – Entrada Não Tributada | ||
04 – Entrada Imune | ||
05 – Entrada com Suspensão | ||
49 – Outras Entradas |
2017 | ||
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2018, ano-calendário de 2017 | ||
Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | Isento | Isento |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
2016 | ||
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2016, ano-calendário de 2015. | ||
Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | Isento | Isento |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
CST (CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA) PIS E COFINS |
||
SAÍDAS | ||
Código – Descrição | ||
01 – Operação Tributável com Alíquota Básica | ||
02 – Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto | ||
03 – Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto | ||
04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero | ||
05 – Operação Tributável por Substituição Tributária | ||
06 – Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
07 – Operação Isenta da Contribuição | ||
08 – Operação sem Incidência da Contribuição | ||
09 – Operação com Suspensão da Contribuição | ||
49 – Outras Operações de Saída | ||
ENTRADAS | ||
50 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno | ||
51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno | ||
52 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação | ||
53 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno | ||
54 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | ||
55 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas Mercado Interno e de Exportação | ||
56 – Oper. c/ Direito a Créd. Vinculada a Rec. Tributadas e Não-Tributadas Mercado Interno e de Exportação | ||
60 – Crédito Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Rec. Tributada no Mercado Interno | ||
61 – Créd. Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Rec. Não-Tributada Mercado Interno | ||
62 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação | ||
63 – Créd. Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada a Rec.Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno | ||
64 – Créd. Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada a Rec. Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | ||
65 – Créd. Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada a Rec. Não-Tributadas Mercado Interno e Exportação | ||
66 – Créd. Presumido – Oper. de Aquisição Vinculada a Rec. Trib. e Não-Trib. Mercado Interno e Exportação | ||
67 – Crédito Presumido – Outras Operações | ||
70 – Operação de Aquisição sem Direito a Crédito | ||
71 – Operação de Aquisição com Isenção | ||
72 – Operação de Aquisição com Suspensão | ||
73 – Operação de Aquisição a Alíquota Zero | ||
74 – Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição | ||
75 – Operação de Aquisição por Substituição Tributária | ||
98 – Outras Operações de Entrada | ||
99 – Outras Operações |